Розподіл між академічними групами:
Розподіл студентів 5 курса по кафедрам
Група РР-51 | Група РР-52 | ||
1 | Крот Данило Павлович | 1 | Богомаз Вероніка Володимирівна |
2 | Макуха Захар Олександрович | 2 | Нечетов Євгеній Олегович |
3 | Панін Вячеслав Сергійович | 3 | Нос Єгор Віталійович |
4 | Рясний Євгеній Владиславович | 4 | Пронін Євген Сергійович |
5 | Хардіков Іван Вадимович | 5 | Швець Савелій Віталійович |
6 | Щербаков Михайло Олександрович | ||
Група РР-53 | Група РР-54 | ||
1 | Демченко Сергій Сергійович | 1 | Головань Вячеслав Віталійович |
2 | Калашник Давид Сергійович | 2 | Плонський Антон Сергійович |
3 | Коба Андрій Степанович | ||
4 | Литочкін Борис Ігорович | ||
5 | Лютін Євген Вікторович | ||
Група РР-56 | Група РР-57 | ||
1 | Барабанова Дарина В`ячеславівна | 1 | Данник Мілана Євгенівна |
2 | Бойков Денис Віталійович | 2 | Єфімчик Максим Миколайович |
3 | Головін Микита Денисович | 3 | Задорожня Олександра Олександрівна |
4 | Гула Аделіна Станіславівна | 4 | Немченко Станіслав Сергійович |
5 | Кашуба Михайло Євгенович | 5 | Пивоваров Кирило Миколайович |
Група РБ-51 | Група РЕ-51 | ||
1 | Бартенєв Олександр Олександрович | 1 | Асланов Самір Хакімович |
2 | Воротиленко Андрій Володимирович | 2 | Бояринов Максим Дмитрович |
3 | Губський Вячеслав Юрійович | 3 | Герман Анна Сергіївна |
4 | Ордеха Данило Сергійович | 4 | Гнеденко Ксенія Олександрівна |
5 | Рабада Володимир Олександрович | 5 | Деревенець Владислав Євгенович |
6 | Рибіна Дарина Олегівна | 6 | Німченко Андрій Олександрович |
7 | Спиця Олександр Олександрович | 7 | Усейнов Селім Екремович |
8 | Шегера Андрій Юрійович |
Розподіл студентів 3 курса по кафедрам
РР-31 | РР-32 | |||
1 | Боєску Кароліна Іонівна | 1 | Єлішев Андрій Олександрович | |
2 | Волосов Леонід Сергійович | 2 | Задоянний Єгор Олександрович | |
3 | Гольдфарб Денис Андрійович | 3 | Кіскін Нікіта Сергійович | |
4 | Дейнеко Богдан Віталійович | 4 | Кравченко Олексій Дмитрович | |
5 | Дубик Соломія Остапівна | 5 | Кураксін Ілля Андрійович | |
6 | Любімий Валерій Олегович | 6 | Сагайдаченко Олексій Андрійович | |
7 | Онуфрієнко Валерія Андріївна | |||
8 | Хардіков Олексій Вячеславович | |||
РР-33 | РР-34 | |||
1 | Барашев Олександр Володимирович | 1 | Канцедал Дмитро Володимирович | |
2 | Дмитрієв Артем Андрійович | 2 | Костік Поліна Юріївна | |
3 | Коваленко Георгій Валентинович | 3 | Кравцов Данііл Олександрович | |
4 | Кузьменко Олександр Сергійович | 4 | Моргунов Олександр Сергійович | |
5 | Лисенко Вадим Сергійович | 5 | Обідов Бехзод Фаридунович | |
6 | Момот Максим Євгенійович | 6 | Шевченко Арсеній Володимирович | |
7 | Полоз Артем Євгенович | |||
РР-36 | РР-37 | |||
1 | Білецький Богдан Ігорович | 1 | Бабанова Сніжана Андріївна | |
2 | Ковальов Рувим Миколайович | 2 | Іванськой Олексій Володимирович | |
3 | Коляда Микита Андрійович | 3 | Кримковий Владислав Анатолійович | |
4 | Кочетков Денис Романович | 4 | Суска Юрій Олександрович | |
5 | Новицька Дар`я Романівна | 5 | Ткаченко Владислав Віталійович | |
6 | Поляков Михайло Сергійович |
Розподіл студентів 1 курса по групам
Група РР-11 | Група РР-12 | ||
1 | Братухін Богдан Олександрович | 1 | Басов Максим Сергійович |
2 | Василенко Тетяна Борисівна | 2 | Васькін Євгеній Дмитрович |
3 | Колонтаєвський Максим Сергійович | 3 | Висоцька Яна Віталіївна |
4 | Курманов Микита Дмитрович | 4 | Дубінін Нікіта Максимович |
5 | Кутенкова Євгенія Валентинівна | 5 | Ковалевська Кіра Олександрівна |
6 | Лінкін Олег Олександрович | 6 | Натолока Данило Дмитрович |
7 | Морозов Владислав Олегович | 7 | Рябов Микита Валерійович |
8 | Полєтаєв Даніл Олександрович | 8 | Савченко Максим Сергійович |
9 | Рибалка Ілля Вікторович | 9 | Суслов Іван Михайлович |
10 | Солоха Ярослав Євгенович | 10 | Фесенко Антон Сергійович |
11 | Сорокін Владислав Віталійович | 11 | Цибульник Вікторія Сергіївна |
12 | Топоров Артем Вадимович | 12 | Шендрик Михаїл Станіславович |
Група РР-13 | Група РБ-11 | ||
1 | Абрамович Ніколя Віталійович | 1 | Дзябко Софія Вікторівна |
2 | Бєліков Олексій Сергійович | 2 | Золотов Мирослав Олександрович |
3 | Гончаров Микита Олегович | 3 | Кримець Ксенія Олександрівна |
4 | Зеєнко Дмитро Віталійович | 4 | Курилех Дар`я Михайлівна |
5 | Золотарь Нікіта Валентинович | 5 | Мясоєдов Юлій Дмитрович |
6 | Колісник Віталій Сергійович | 6 | Онищенко Софія Максимівна |
7 | Повшедний Федір Володимирович | 7 | Тарасова Вікторія Олександрівна |
8 | Тесленко Ілля Сергійович | 8 | Ткаченко Дар`я Сергіївна |
9 | Толкач Олексій Олександрович | 9 | Черній Марія Сергіївна |
10 | Ховрич Ярослава Сергіївна | ||
11 | Юхно Нікіта Денисович | ||
Група РЕ-11 | Група РІ-11 | ||
1 | Аксьоненко Владислав Сергійович | 1 | Івченко Владислава Дмитрівна |
2 | Балута Соломія Віталіївна | 2 | Мітюшина Ксенія Олександрівна |
3 | Бондаренко Арина Олексіївна | ||
4 | Бушля Анастасія Андріївна | ||
5 | Журавель Максим Вікторович | ||
6 | Журомська Агата Олександрівна | ||
7 | Криворучко Павло Олексійович | ||
8 | Левчук Леонід Володимирович | ||
9 | Моторний Павло Олександрович | ||
10 | Пашков Артем Олексійович | ||
11 | Решетняк Ілля Валентинович | ||
12 | Саєнко Артем Дмитрович | ||
13 | Святенко Євгеній Сергійович | ||
14 | Шабаранський Максим Романович | ||
Розподіл між факультетськими вибірковими дисциплінами на 1 семестр 2024-25 навчального року:
Розподіл студентів 2 курсу для занять на курсах Поглиблений курс програмування на Java та Програмування на C++
Розподіл студентів 2 курсу для практичних занять з Основ радіоелектроніки
Розподіл студентів 2 курсу для занять з тривимірної комп’ютерної графіки та інженерної комп’ютерної графіки