1 семестр
| Назва курсу | матеріали курсу |
|---|---|
| Історія України: цивілізаційний вимір | матеріали курсу |
| Програмування | матеріали курсу |
| Керування проектами та бізнес аналіз в ІТ | матеріали курсу |
| Іноземна мова за фахом | матеріали курсу |
| Вища математика | матеріали курсу |
| Дискретна математика | матеріали курсу |
| Фізика | матеріали курсу |
2 семестр
| Назва курсу | матеріали курсу |
|---|---|
| Програмування | матеріали курсу |
| Іноземна мова за фахом | матеріали курсу |
| Вища математика | матеріали курсу |
| Фізика | матеріали курсу |
| Архітектура обчислювальних систем | матеріали курсу |
| Програмування на C++ | матеріали курсу |
| Алгоритми та структури данних | матеріали курсу |
3 семестр
| Назва курсу | матеріали курсу |
|---|---|
| Іноземна мова за фахом | матеріали курсу |
| Математичний аналіз | матеріали курсу |
| Фізика | матеріали курсу |
| Операційні системи | матеріали курсу |
| Основи сучасної радіоелектроніки та цифрової техніки | матеріали курсу |
| Вибіркові курси (розподіл студентів) | |
| Основи тестування програмного забезпечення | матеріали курсу |
| Основи метрології | матеріали курсу |
4 семестр
| Назва курсу | матеріали курсу |
|---|---|
| Іноземна мова за фахом | матеріали курсу |
| Філософія | матеріали курсу |
| Інформаційній мережі | матеріали курсу |
| Програмування на C++ | матеріали курсу |
| Вступ до програмування мовою Python | матеріали курсу |
| Основи бездротових телекомунікацій та антенної техніки | матеріали курсу |
Вибіркові курси (розподіл студентів) |
| Прикладний комп’ютерний зір та нейронні мережі | матеріали курсу |
| Генератори та приймачі радіосигналів | матеріали курсу |
5 семестр
| Назва курсу | матеріали курсу |
|---|---|
| Обов’язкові курси | |
| Іноземна мова за фахом | матеріали курсу |
| Основи адміністрування UNIX систем | матеріали курсу |
| Диференціальні рівняння | матеріали курсу |
| Теорія ймовірностей та її застосування | матеріали курсу |
| Вступ до SQL баз даних | матеріали курсу |
| Вибіркові курси (розподіл студентів між вибірковими курсами) | |
| Основи JavaScript та використання Node.JS для розробки Інтернету Речей (IoT) (обрано) | матеріали курсу |
| Комп’ютерне моделювання антенних систем | матеріали курсу |
6 семестр
| Назва курсу | матеріали курсу |
|---|---|
| Обов’язкові курси | |
| Іноземна мова за фахом | матеріали курсу |
| Теорія ймовірностей та її застосування | матеріали курсу |
| Web-програмування | матеріали курсу |
| Теорія і методи проектування реляційних баз даних | матеріали курсу |
| Вступ до програмування паралельних процесів | матеріали курсу |
| Обчислювальна практика | матеріали курсу |
| Вибіркові курси (розподіл студентів між вибірковими курсами) | |
| Вступ до програмування мовою Python | матеріали курсу |
| Методи та системи штучного інтелекту | матеріали курсу |
7 семестр
| Назва курсу | матеріали курсу |
|---|---|
| Обов’язкові курси | |
| Паралельні та розподілені обчислення | матеріали курсу |
| Вступ до математичної статистики | матеріали курсу |
| Основи охорони праці | матеріали курсу |
| Математичне моделювання в ІТ інженерії | матеріали курсу |
| Вибіркові курси (розподіл студентів між вибірковими курсами) | |
| Мікроконтролери | матеріали курсу |
| Теорія антен | матеріали курсу |
| Числові методи проектування радіоелектронних систем | матеріали курсу |
| Електроніка напівпровідникових приладів | матеріали курсу |
| Кібербезпека веб-аплікацій | матеріали курсу |
8 семестр
| Назва курсу | матеріали курсу |
|---|---|
| Обов’язкові курси | |
| Машинне навчання і великі дані | матеріали курсу |
| Технічна англійська мова | матеріали курсу |
| Вступ до штучного інтелекту | матеріали курсу |
| Переддипломна практика | матеріали курсу |
| Вибіркові курси (розподіл студентів між вибірковими курсами) | |
| Інтелектуальні методи аналізу даних | матеріали курсу |
| Аналіз даних за допомогою Python | матеріали курсу |
| Квантова метрологія | матеріали курсу |
| Автоматизоване проєктування електронних пристроїв та систем | матеріали курсу |
| Сучасна оптоелектроніка | матеріали курсу |
| Прикладний комп’ютерний зір та нейронні мережі | матеріали курсу |

