Розподіл між академічними групами:
| Група РР-50 | Група РР-51 | ||
| 1 | Задоянний Єгор Олександрович | 1 | Барашев Олександр Володимирович |
| 2 | Хардіков Олексій Вячеславович | 2 | Дейнеко Богдан Віталійович |
| Група РЕ-51 | 3 | Любімий Валерій Олегович | |
| 1 | Бобро Андрій Анатолійович | 4 | Момот Максим Євгенійович |
| 2 | Гриценко Владислав Віталійович | 5 | Новицька Дар`я Романівна |
| 3 | Домарацька Діана Андріївна | 6 | Поляков Михайло Сергійович |
| 4 | Здесенко Микита Євгенійович | Група РБ-51 | |
| 5 | Ковальов Владислав Максимович | 1 | Бєлоконь Лілія Петрівна |
| 6 | Ковальов Святослав Станіславович | 2 | Блюма Анастасія Вікторівна |
| 7 | Попова Аліна Дмитрівна | 3 | Добровольський Дмитро Олександрович |
| 8 | Русіна Олександра Андріївна | 4 | Петрова Софія Сергіївна |
| 9 | Тітарьов Артем Андрійович | 5 | Пунтус Софія Володимирівна |
| 6 | Якубовська Поліна Володимирівна | ||
Розподіл студентів 3 курсу
| РР-31 | РР-32 | ||
| 1 | Басов Максим Сергійович | 1 | Абрамович Ніколя Віталійович |
| 2 | Васькін Євгеній Дмитрович | 2 | Василенко Тетяна Борисівна |
| 3 | Дубінін Нікіта Максимович | 3 | Колонтаєвський Максим Сергійович |
| 4 | Зеєнко Дмитро Віталійович | 4 | Натолока Данило Дмитрович |
| 5 | Золотарь Нікіта Валентинович | 5 | Тесленко Ілля Сергійович |
| 6 | Ковалевська Кіра Олександрівна | 6 | Толкач Олексій Олександрович |
| 7 | Колісник Віталій Сергійович | 7 | Фесенко Антон Сергійович |
| 8 | Лінкін Олег Олександрович | 8 | Цибульник Вікторія Сергіївна |
| 9 | Савченко Максим Сергійович | 9 | Юхно Нікіта Денисович |
| РР-33 | |||
| 1 | Братухін Богдан Олександрович | ||
| 2 | Курманов Микита Дмитрович | ||
| 3 | Полєтаєв Даніл Олександрович | ||
| 4 | Рибалка Ілля Вікторович | ||
| 5 | Солоха Ярослав Євгенович | ||
| 6 | Сорокін Владислав Віталійович | ||
| 7 | Суслов Іван Михайлович | ||
| 8 | Топоров Артем Вадимович | ||
| 9 | Ховрич Ярослава Сергіївна | ||
Розподіл студентів 1 курсу
| Група РР-11 | Група РБ-11 | ||
| 1 | Величко Микита Сергійович | 1 | Власенко Михайло Сергійович |
| 2 | Власов Максим Сергійович | 2 | Кадирова Карина Рустамівна |
| 3 | Глуховецький Артур Русланович | 3 | Ходоровська Мар`яна Михайлівна |
| 4 | Заїка Богдана Ярославівна | Група РЕ-11 | |
| 5 | Зубов Микита Олександрович | 1 | Бондарь Денис Андрійович |
| 6 | Ільченко Альбіна Володимирівна | 2 | Горбата Вікторія Андріївна |
| 7 | Карлик Володимир Миколайович | 3 | Гуленко Костянтин Анатолійович |
| 8 | Кукла Анна Олександрівна | 4 | Єрохіна Анастасія Олександрівна |
| 9 | Литвиненко Дмитро Ігорович | 5 | Іл`єнков Ярослав Максимович |
| 10 | Малько Аліна Андріївна | 6 | Кузін Олександра Русланівна |
| 11 | Мухін Сергій Сергійович | 7 | Мотрунич Марія Олександрівна |
| 12 | Підлужний Ростислав Денисович | 8 | Резнік Ілля Владиславович |
| 13 | Піскунов Сергій Анатолійович | 9 | Сергієнко Таїсія Андріївна |
| 14 | Пономар Микола Віталійович | 10 | Ситник Віталіна Віталіївна |
| 15 | Сватула Микита Станіславович | 11 | Тюльпа Микита Юрійович |
| 16 | Соколова Софія Михайлівна | 12 | Шевченко Олексій Владиславович |
| 17 | Столяренко Платон Дмитрович | ||
| 18 | Холод Андрій Ігорович | ||
| 19 | Чуніхін Андрій Романович | ||
| Група РІ-11 | |||
| 1 | Ведмідь Анна Валентинівна | ||
| 2 | Губська Поліна Дмитрівна | ||
| 3 | Кекул Богдан Володимирович | ||
| 4 | Кекул Оксана Ігорівна | ||
| 5 | Малик Данило Олегович | ||
| 6 | Пашковський Богдан Констянтинович | ||
| 7 | Яровенко Владислав Володимирович |

