Розподіл студентів 5 курса по кафедрам
Група РР-51 | Група РР-52 | ||
1 | Єзловецька Ірина Володимирівна | 1 | Буряченко Іван Володимирович |
2 | Клименко Сергій Джемалійович | 2 | Волокітіна Лілія Віталіївна |
3 | Максимовська Анастасія Валентинівна | 3 | Лупша Володимир Миколайович |
4 | Меглій Олексій Володимирович | 4 | Луценко Сергій Вікторович |
5 | Ніколаєнко Максим Олександрович | 5 | Мироненко Олексій Олександрович |
6 | Рябоконь Тетяна Миколаївна | 6 | Попов Павло Володимирович |
7 | Фесенко Максим Володимирович | 7 | Прасолов Дмитро Віталійович |
8 | Хричов Артем Сергійович | ||
Група РР-54 | Група РР-56 | ||
1 | Беспалько Сергій Сергійович | 1 | Грабко Тимофій Костянтинович |
2 | Білик Сергій Олександрович | 2 | Казанський Олександр Олегович |
3 | Васильєв Владислав Володимирович | 3 | Калантиря Антон Олегович |
4 | Вітковський Микола Олександрович | 4 | Калініченко Гордій Дмитрович |
5 | Громнюк Владислав Леонідович | 5 | Нерод Арсеній Сергійович |
6 | Замашка Ярослав Миколайович | 6 | Фролов Михайло Олександрович |
7 | Сукач Валерій Леонідович | 7 | Хан Віктор Костянтинович |
8 | Черкаський Олександр Олександрович | ||
Група РР-57 | Група РБ-51 | ||
1 | Білий Іван Олексійович | 1 | Білівітя Григорій Ігорович |
2 | Бондар Дмитро Валентинович | 2 | Борисенко Арсеній Олексійович |
3 | Бугрєєв Володимир Сергійович | 3 | Гайовий Станіслав Сергійович |
4 | Гришин Євген Віталійович | 4 | Губський Максим Андрійович |
5 | Регурецький Денис Валерійович | 5 | Карабут Анастасія Дмитрівна |
6 | Сагайдаченко Георгій Андрійович | 6 | Кєтов Олександр Євгенович |
7 | Топчій Сергій Валерійович | 7 | Лохматова Дар`я Валеріївна |
8 | Малюкова Анна Ігорівна | ||
Група РЕ-51 | |||
1 | Апайков Владислав Олексійович | ||
2 | Бабич Денис Андрійович | ||
3 | Баль Михайло Дмитрович | ||
4 | Булова Андрій Геннадійович | ||
5 | Гнутов Денис Олегович | ||
6 | Гриценко Михайло Олегович | ||
7 | Жук Андрій Володимирович | ||
8 | Золотарьов Денис Антонович | ||
9 | Калита Андрій Володимирович | ||
10 | Осипян Юрій Рачикович | ||
11 | Томах Веніамін Олександрович | ||
12 | Ходачок Євген Сергійович | ||
13 | Щука Михайло Михайлович | ||
Розподіл студентів 3 курса по кафедрам
РР-31 | РР-32 | ||
теоретична радіофізика | квантова радіофізика | ||
1 | БОЛІБОК Максим Вячеславович | 1 | ВЕЛІГОРСЬКИЙ Богдан Юрійович |
2 | ДАНИЛЕНКО Данііл Сергійович | 2 | ЖИГАЛОВ Андрій Олександрович |
3 | ДРУЖИНІНСЬКИЙ Олександр Андрійович | 3 | ПОСТОЛЬНИЙ Роман Юрійович |
4 | КОНДРАШОВ Артем Дмитрович | 4 | РЕБРОВА Марина Віталіївна |
5 | КОРНІЄНКО Микита Євгенович | 5 | РЕДЬКО Руслан Сергійович |
6 | КУШНЕРЬОВ Сергій Олександрович | 6 | ШУХАРДІНА Єлизавета Максимівна |
7 | ЛЯЩЕНКО Андрій Вадимович | 7 | ЩИТОВ Дмитро Олександрович |
8 | ПРІЙДАК Максим Михайлович | ||
9 | ТАДИКА Анастасія Андріївна | ||
РР-33 | РР-34 | ||
фізична та біом.еле-ка та КІТ | фізика НВЧ | ||
1 | ДЕГОВЦОВ Олексій Володимирович | 1 | ДАЦЕНКО Владислав Валерійович |
2 | КАПЛУН Єгор Миколайович | 2 | ІЩЕНКО Марк Андрійович |
3 | ПЕЙЧЕВ Павло Костянтинович | 3 | ЛІНСЬКИЙ Денис Артемович |
4 | ПОНОМАРЬОВ Святослав Володимирович | 4 | НАСОНОВ Владислав Михайлович |
5 | ПТАХІН Микита Денисович | 5 | САВРАН Вероніка Сергіївна |
6 | ТЄЛУШКО Ярослав Миколайович | 6 | СТАСЮК Павло Володимирович |
7 | ЯРЕСЬКО Кирило Ярославович | 7 | ШИПА Анатолій Володимирович |
РР-36 | РР-37 | ||
космічна радіофізика | прикладна електродинаміка | ||
1 | БЕССАРАБОВА Валерія Олександрівна | 1 | ЗАЙЦЕВА Анна Дмитрівна |
2 | ЖИДИК Данііл Олександрович | 2 | ІЛЛІН Олександр Іванович |
3 | КЕФА Андрій Васильович | 3 | НЕСТЕРЕНКО Валентин Віталійович |
4 | ПАВЛЮЧЕНКО Олександра Сергіївна | 4 | ПАНЧІШНИЙ Костянтин Андрійович |
5 | ПРИРИЙМА Денис Русланович | 5 | ПОДКОВИРОВ Олександр Юрійович |
6 | РАЄВСЬКИЙ Володимир Вікторович | 6 | ПОТОЦЬКИЙ Дмитро Сергійович |
7 | ТІЛІЧЕНКО Ніна Миколаївна | 7 | СКВОРЦОВА Олександра Сергіївна |
8 | УХАБОВ Костянтин Євгенович | 8 | СКРИННИК Максим Андрійович |
Розподіл студентів 1 курса по групам
Група РР-11 | Група РР-12 | ||
1 | Біліцька Катерина Володимирівна | 1 | Бурик Арсеній Олександрович |
2 | Волошин Михайло Сергійович | 2 | Дементій Владислав Геннадійович |
3 | Ждан Ілля Олександрович | 3 | Заяць Поліна Євгенівна |
4 | Кірієнко Богдан Андрійович | 4 | Калашніков Гліб Олександрович |
5 | Кравченко Андрій Валерійович | 5 | Опілат Максим Юрійович |
6 | Кривогуз Олег Олександрович | 6 | Петрова Єлизавета Андріївна |
7 | Курієнко Олександр Сергійович | 7 | Підкопай Микита Дмитрович |
8 | Назаров Рустам Васіфович | 8 | Сенченко Віталій Олександрович |
9 | Попов Ілля Володимирович | 9 | Сєдов Дмитро Андрійович |
10 | Пшеничний Кирило Сергійович | 10 | Ткаченко Віталій Анатолійович |
11 | Рудичева Олена Віталіївна | 11 | Хлань Софія Володимирівна |
12 | Чеботарьова Надія Юріївна | 12 | Чернов Анатолій Вячеславович |
Група РР-13 | Група РБ-11 | ||
1 | Амосова Ярослава Кирилівна | 1 | Данилова Тетяна Сергіївна |
2 | Веремчук Микита Сергійович | 2 | Коваленко Нікіта Олексійович |
3 | Дьяконов Кіріл Богданович | 3 | Кошель Назар Павлович |
4 | Зєнін Артем Володимирович | 4 | Ладнюк Дар`я Олександрівна |
5 | Кононихін Максим Вікторович | 5 | Лобода Єлизавета Дмитрівна |
6 | Лазарєв Костянтин Анатолійович | 6 | Олєйнікова Марина Сергіївна |
7 | Лялюк Олександра Володимирівна | 7 | Сердюк Ангеліна Миколаївна |
8 | Новіков Данило Олегович | 8 | Суровікін Тимофій Дмитрович |
9 | Остріков Андрій Дмитрович | 9 | Томчишена Марина Олександрівна |
10 | Трубачова Софія Сергіївна | 10 | Федін Роман Ігорович |
11 | Федоренко Богдан Владиславович | ||
12 | Чупрін Пилип Вікторович | ||
Група РЕ-11 | Група РЕ-12 | ||
1 | Араш Владислав Ярославович | 1 | Болгов Тимофій Олексійович |
2 | Білоножко Олексій Віталійович | 2 | Боряк Владислав Романович |
3 | Брехер Анастасія Вікторівна | 3 | Бутов Сергій Віталійович |
4 | Гордієнко Ілля Олександрович | 4 | Височін Антон Дмитрович |
5 | Івченко Ярослав Віталійович | 5 | Зигуля Яна Олегівна |
6 | Кузьмін Артем Миколайович | 6 | Косьмін Валерій Дмитрович |
7 | Лукашов Оскар Володимирович | 7 | Мірошніченко Артем Романович |
8 | Орленко Богдан Олегович | 8 | Сіренко Арсеній Денисович |
9 | Полтавець Марія Олександрівна | 9 | Ткаченко Вікторія Олексіївна |
10 | Шимон Анастасія Миколаївна | 10 | Холост Дмитро Олексійович |
Група РІ-11 | |||
1 | Гонтар Денис Вадимович | ||
2 | Доброміров Нікіта Євгенович | ||
3 | Іотов Владислав Євгенович | ||
4 | Шевченко Тимофій Едуардович | ||